<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Jäger&#187; filme</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderjaeger.de/tag/filme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderjaeger.de</link>
	<description>Alex Jäger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia Aufrufstatistiken</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/wikipedia-aufrufstatistiken/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/wikipedia-aufrufstatistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bernie mac]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[fußball europa]]></category>
		<category><![CDATA[heath ledger]]></category>
		<category><![CDATA[joachim ringelnatz]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mark spitz]]></category>
		<category><![CDATA[michael phelps]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nastia liukin]]></category>
		<category><![CDATA[olympic games]]></category>
		<category><![CDATA[olympische sommerspiele 2008]]></category>
		<category><![CDATA[paul potts]]></category>
		<category><![CDATA[sarah palin]]></category>
		<category><![CDATA[stats]]></category>
		<category><![CDATA[summer olympics]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigte staaten]]></category>
		<category><![CDATA[volksrepublik china]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Über stats.grok.se werden Zugriffszahlen der Wikipedia in Diagrammen dargestellt. Dabei kann nach Monat und Projektsprache gefiltert werden und der entsprechende Artikeltitel angegeben werden. Die Quelle der Stats ist dabei: dammit.lt/wikistats falls jemand selbst eine Auswertung schreiben möchte. Besonders schön ist der Vergleich der &#8220;top viewed pages&#8221; einer Sprache, dabei kann man fast schon einen Trend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über <a title="Wiki Stats" href="http://stats.grok.se/" target="_blank">stats.grok.se</a> werden Zugriffszahlen der Wikipedia in Diagrammen dargestellt. Dabei kann nach Monat und Projektsprache gefiltert werden und der entsprechende Artikeltitel angegeben werden.</p>
<p>Die Quelle der Stats ist dabei: <a href="http://dammit.lt/wikistats/" target="_blank">dammit.lt/wikistats</a> falls jemand selbst eine Auswertung schreiben möchte.</p>
<p>Besonders schön ist der Vergleich der &#8220;top viewed pages&#8221; einer Sprache, dabei kann man fast schon einen Trend ausmachen, bzw. Aussagen treffen, was das Land bewegt, in Anbetracht der großen Reichweite die das Wikipedia Projekt mittlerweile erreicht hat.</p>
<p>Die Top 20 deutschen Suche Begriffe sind dabei:</p>
<ol>
<li>Olympische Spiele</li>
<li>Georgien</li>
<li>Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 2008</li>
<li>Nekrolog 2008</li>
<li>Südossetien</li>
<li>Berlin</li>
<li>Johnny Cash</li>
<li>Batman</li>
<li>Volksrepublik China</li>
<li>Olympische Sommerspiele</li>
<li>Liste der Hunderassen</li>
<li>Heath Ledger</li>
<li>Hamburg</li>
<li>The Dark Knight</li>
<li>Paul Potts</li>
<li>Michael Phelps</li>
<li>Vereinigte Staaten</li>
<li>Olympische Sommerspiele 2008/Fußball</li>
<li>Europa</li>
<li>Joachim Ringelnatz</li>
</ol>
<p>Im englischen Sprachraum sind die folgenden Begriffe im gleichen Zeitraum auf die Top Plätze gekommen:</p>
<ol>
<li>2008 Summer Olympics</li>
<li>Sarah Palin</li>
<li>Michael Phelps</li>
<li>YouTube</li>
<li>Bernie Mac</li>
<li>Olympic Games</li>
<li>Joe Biden</li>
<li>Georgia (country)</li>
<li>The Dark Knight (film)</li>
<li>Deaths in 2008</li>
<li>Facebook</li>
<li>Wikipedia</li>
<li>Sex</li>
<li>Barack Obama</li>
<li>MySpace</li>
<li>Usain Bolt</li>
<li>United States</li>
<li>Jonas Brothers</li>
<li>Mark Spitz</li>
<li>Nastia Liukin</li>
</ol>
<p>Zeitraum: August 2008</p>
<p>Auffalend hierbei ist das dominierende Thema in beiden Bereichen waren die Olympischen Spiele 2008 in Peking mit deren Superstars Usain Bolt und Michael Phelps. Auch der Kassenschlager Batman mit dem verstorbenen  Heath Ledger schafft es unter die Top Abfragen. Die restlichen Ergebnisse überraschen jedoch, so scheinen sich im deutschsprachigen Raum mehr Leute für Außenpolitik (China, Südossetien und Georgien) zu interessieren, beschäftigten sich im englischen mehr Leute mit der eigenen Politik, so taucht der mittlerweile gewählte Präsident Barack Obama genauso wie die Vizekandidatin von McCain Sarah Palin ganz oben auf. Auch Internetkonzerne scheinen es den Amerikanern / Engländern angetan haben (Facebook, Youtube, MySpace). Über die Tatsache, dass &#8220;Sex&#8221; unter den Top 20 Suchausdrücken im englischen erscheint, im deutschen jedoch erst an 50. Stelle, kann man wohl nur schmunzeln.</p>
<p>(Die Top Werte wurden um die internen Verlinkungen wie letzte Änderung, Startseite etc. gekürzt um Übersichtlichkeit zu ermöglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/wikipedia-aufrufstatistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3 Experiment Flashmob 2.0</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/mp3-experiment-flashmob-20/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/mp3-experiment-flashmob-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 22:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[skuril]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[fast food]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[höhere stimme]]></category>
		<category><![CDATA[international short film festival]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 experiment]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 player]]></category>
		<category><![CDATA[paralell]]></category>
		<category><![CDATA[regenschirm]]></category>
		<category><![CDATA[short film festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr skurrile Geschichte, unter improveeverywhere.com werden in unregelmäßigen Abständen mp3s zur Verfügung gestellt, die sich experimentierfreudige Menschen herunterladen. Diese Dateien werden auf einen tragbaren MP3 Player gezogen und dnan geht es zu einem vereinbartem Zeitpunkt an einen Ort, an dem dann alle gleichzeitig die Play Taste drücken. Ab dann hören alle quasi parallel Anweisungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr skurrile Geschichte, unter <a href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">improveeverywhere.com</a> werden in unregelmäßigen Abständen mp3s zur Verfügung gestellt, die sich experimentierfreudige Menschen herunterladen. Diese Dateien werden auf einen tragbaren MP3 Player gezogen und dnan geht es zu einem vereinbartem Zeitpunkt an einen Ort, an dem dann alle gleichzeitig die Play Taste drücken.</p>
<p>Ab dann hören alle quasi parallel Anweisungen von einer &#8220;höheren Stelle&#8221; was sie tun sollen, wie z.B. winken, lachen usw. Dabei kommt sicherlich ein gutes Kollektivgefühl auf.</p>
<p>Je mehr Teilnehmer, desto atemberaubender sieht das ganze auch für Nicht-Teilnehmer aus. Das ganze ist mittlerweile auch nach Deutschland geschwappt, im Rahmen des <a href="http://interfilm.de/festival2008" target="_blank">24th international short film festival</a> in Berlin gab es eine solche <a href="http://interfilm.de/festival2008/mp3.php" target="_blank">Aktion</a>. Dabei wurde auch im Vorfeld festgelegt, dass jeder Teilnehmer eine bestimmte Shirt Farbe tragen soll, ein Regenschirm und einen Luftballon mitbringen soll.</p>
<p>Hier mal ein Video der englischen Ausgabe:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qDyytqsN_gE&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/qDyytqsN_gE&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Flashmobs sind ja mittlerweile durch Print und TV Medien sehr weit bekannt, dabei treffen sich Leute an einem bestimmten Ort, um dort einige Minuten regungslos zu verharren, oder in großer Zahl Fast Food Ketten an deren Kapazitätgrenzen zu bringen.</p>
<p>Gefunden über: <a href="http://informationsschaum.de/2008/10/22/mp3-experminet-oder-ja-man-kann-auch-ohne-drogen-experimentieren/trackback/" target="_blank">informationsschaum.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/mp3-experiment-flashmob-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinoflatrate</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/kinoflatrate/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/kinoflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[cineast]]></category>
		<category><![CDATA[cineastik]]></category>
		<category><![CDATA[cinemaxx]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold card]]></category>
		<category><![CDATA[gold edition]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[kinokette]]></category>
		<category><![CDATA[ladies night]]></category>
		<category><![CDATA[rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[silver card]]></category>
		<category><![CDATA[silver edition]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum eines jeden Cineasten wird jetzt von der Cinamaxx Kette erfüllt. Dort gibt es ab jetzt die CinemaxX Gold und die CinemaxX Silver Card. Beide haben gemeinsam, dass im Gültikeitszeitrum so viel Zeit im Kino verbracht werden kann, wie man möchte. Die Gold Karte läuft dabei über einen Zeitraum von einem Jahr, die Silver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Traum eines jeden Cineasten wird jetzt von der <a title="Cinemaxx Kino" href="http://cinemaxx.de" target="_blank">Cinamaxx Kette</a> erfüllt. Dort gibt es ab jetzt die <a href="http://cinemaxx.de/shop/index.asp?shop=2_cxxcs" target="_self">CinemaxX Gold und die CinemaxX Silver Card</a>.</p>
<p><img class="aligncenter" title="CinemaxX Gold Karte" src="http://cinemaxx-trailer.de/art/upload/3793_gold.jpg" alt="" width="240" height="185" /></p>
<p>Beide haben gemeinsam, dass im Gültikeitszeitrum so viel Zeit im Kino verbracht werden kann, wie man möchte. Die Gold Karte läuft dabei über einen Zeitraum von einem Jahr, die Silver Edition über ein halbes. Dabei kostet das komplette Jahr 249 € und die günstigere Variante 149 €.</p>
<p>Inklusive sind dabei Reservierungs- Überlängen und sonstige Gebühren, die für Filme anfallen könnten. Auch bei Special Events wie Ladies night behalten die Karten ihre Gültigkeit.</p>
<p>Die Karten sind nicht übertragbar und es erfolgt eine Legitimation bei jedem Kinobesuch mittels Personalausweis oder Führerschein.</p>
<p>Für Leute, die oft ins Kino gehen und zumeist ein Kino der CinemaxX Kette aufsuchen sicherlich eine lohnende Investition, bei einem minimalen Preis von 5 Euro pro Vorstellung nach 50 Besuchen rechnen, das wäre weniger als ein Film pro Woche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/kinoflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Quicktime Fullscreen</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/apple-quicktime-fullscreen/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/apple-quicktime-fullscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniktipps]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[applescript]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[fullscreen]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[trick]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[vollbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Der Apple Quicktime Player erfreut sich immer größerer Beliebtheit, doch Nutzer des offenen Players VLC sind es gewohnt, per Doppelklick den Vollbildmodus zu erhalten. Bei Quicktime erreicht man damit jedoch nur ein Pausieren respektive Fortsetzen der Wiedergabe. Früher war es bei Quicktime der Pro Version vorbehalten, Filme im Vollbild zu genießen, bestenfalls per Applescript lies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="Apple Quicktimeplayer" src="http://www.alexanderjaeger.de/wp-content/uploads/2008/10/bild-1.png" alt="" width="500" height="314" /></p>
<p>Der Apple Quicktime Player erfreut sich immer größerer Beliebtheit, doch Nutzer des offenen Players <a title="VLC Videolan Player" href="http://www.videolan.org" target="_blank">VLC</a> sind es gewohnt, per Doppelklick den Vollbildmodus zu erhalten.<br />
Bei Quicktime erreicht man damit jedoch nur ein Pausieren respektive Fortsetzen der Wiedergabe.</p>
<p>Früher war es bei <a title="Quicktime Pro" rel="nofollow" href="http://www.apple.com/de/quicktime/pro/" target="_blank">Quicktime der Pro Version</a> vorbehalten, Filme im Vollbild zu genießen, bestenfalls per <a title="Applescript" href="http://www.macnotes.de/2006/07/13/quicktime-filme-im-vollbild-modus/" target="_blank">Applescript</a> lies sich diese Beschränkung übergehen. In den aktuellen Versionen ist diese Beschränkung jedoch nicht mehr gegeben.</p>
<p>Nichts desto trotz versteckt sich die Vollbildwiedergabe etwas im Menükontext, bzw hinter einer Tastekombination.</p>
<p>Wenn eine Wiedergabe gestartet wurde, kann mittels Apfel (CMD) + F in die Vollansicht gewechselt werden, die Verkleinerung ist mit eben dieser Kombination auch möglich.</p>
<p>Im Kontextmenü versteckt sich die Funktion hinter dem Thesaurus &#8220;Wiedergabemodus wechseln&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="Apple Quicktime Player Menü" src="http://www.alexanderjaeger.de/wp-content/uploads/2008/10/bild-2.png" alt="" width="499" height="313" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/apple-quicktime-fullscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 6 schließ Pforten</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/stage-6-schlies-pforten/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/stage-6-schlies-pforten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movie]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[plattform]]></category>
		<category><![CDATA[stage 6]]></category>
		<category><![CDATA[Stage6]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/stage-6-schlies-pforten/</guid>
		<description><![CDATA[Stage6.com Die Onlinevideoplattform der Firma DivX muss nach einem Jahr Betrieb die Pforten schließen und zollt damit dem eigenen Erfolg Tribut. Vor allem in den letzten Wochen / Monaten erfreute sich die Seite steigender Beliebtheit, da im Gegensatz zu Youtube und Konsorten hochqualitative Videos zur Verfügung gestellt wurden. Diese konnten entweder online im Browser mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stage6.com" title="Stage 6 online Videos" rel="nofollow">Stage6.com</a></p>
<p>Die Onlinevideoplattform der Firma DivX muss nach einem Jahr Betrieb die Pforten schließen und zollt damit dem eigenen Erfolg Tribut.</p>
<p>Vor allem in den letzten Wochen / Monaten erfreute sich die Seite steigender Beliebtheit, da im Gegensatz zu Youtube und Konsorten hochqualitative Videos zur Verfügung gestellt wurden. Diese konnten entweder online im Browser mit einem DivX Plugin angesehen werden, oder für das Offline Vergnügen heruntergeladen werden. Die Qualität hatte natürlich den Nachteil das die Files entsprechend groß waren, was bei steigenden Nutzerzahlen eine enorme Traffic- und damit Kostensteigerung bedeutete.</p>
<p>Insbesondere im Musikbereich waren auf der Seite einige Schätze zu finden. Es darf jedoch nicht verschwiegen werden das das Angebot auch für illegale Zwecke missbraucht wurde.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten ob der ohne jeden Zweifel sehr gute Ansatz eine Folgeseite hervorbringen wird. Die vorhandenen Videos sollen jedenfalls auf andere Portale übertragen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/stage-6-schlies-pforten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

