<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Jäger&#187; rekord</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderjaeger.de/tag/rekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderjaeger.de</link>
	<description>Alex Jäger</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>kostenloses coldplay album</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/kostenloses-coldplay-album/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/kostenloses-coldplay-album/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwelt]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[clocks]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[glass of water]]></category>
		<category><![CDATA[heruntergeladen]]></category>
		<category><![CDATA[kostenfrei]]></category>
		<category><![CDATA[postcards]]></category>
		<category><![CDATA[radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[strawberry]]></category>
		<category><![CDATA[swing]]></category>
		<category><![CDATA[tracklist]]></category>
		<category><![CDATA[viva la vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Unter  coldplay.com wird derzeit das aktuelle Live Album &#8220;LeftRightLeftRightLeft&#8221; angeboten. Bis dato wurde es 3,5 Millionen mal heruntergeladen und kratzt dadurch schon am Rekord von Radiohead, die mit &#8220;In Rainbows&#8221; ein ähnliches Experiment starteten. Das Album ist noch bis zum Ende der Coldplay Tour Mitte September kostenfrei erhältlich. Zum Download wird nur eine Email Adresse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.coldplay.com/lrlrl/lr.html"><img src="http://www.alexanderjaeger.de/wp-content/uploads/2009/05/leftright_tracklist.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Unter  <a href="http://www.coldplay.com/lrlrl/lr.html">coldplay.com</a> wird derzeit das aktuelle Live Album &#8220;<strong>LeftRightLeftRightLeft</strong>&#8221; angeboten.<img src="file:///Users/alexanderjager/Desktop/leftright/leftrightleftrightleft.jpg" alt="" /></p>
<p>Bis dato wurde es 3,5 Millionen mal heruntergeladen und kratzt dadurch schon am Rekord von Radiohead, die mit &#8220;In Rainbows&#8221; ein ähnliches Experiment starteten.</p>
<p>Das Album ist noch bis zum Ende der Coldplay Tour Mitte September kostenfrei erhältlich. Zum Download wird nur eine Email Adresse und das Herkunftsland benötigt.</p>
<p><strong>Tracklist:</strong></p>
<p>01 Glass Of Water<br />
02 42<br />
03 Clocks<br />
04 Strawberry Swing<br />
05 The Hardest Part _ Postcards From<br />
06 Viva La Vida<br />
07 Death Will Never Conquer<br />
08 Fix You<br />
09 Death And All His Friends</p>
<p>Via:</p>
<p><a title="Basicthinking" href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/05/20/gratis-coldplay-album-bis-heute-ueber-35-millionen-mal-heruntergeladen/trackback/" target="_blank">basicthinking.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/kostenloses-coldplay-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufserie Rheinzabern Winterlauf</title>
		<link>http://www.alexanderjaeger.de/laufserie-rheinzabern-winterlauf/</link>
		<comments>http://www.alexanderjaeger.de/laufserie-rheinzabern-winterlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[jahr 1988]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>
		<category><![CDATA[jogger]]></category>
		<category><![CDATA[jogging]]></category>
		<category><![CDATA[kleiber]]></category>
		<category><![CDATA[laufen]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[norbert]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[run]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[vorbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[walk]]></category>
		<category><![CDATA[walken]]></category>
		<category><![CDATA[walking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderjaeger.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die neue Kategorie &#8220;Sport&#8221; nun angelegt ist, auch der erste Beitrag zu einem sportlichen Thema. Der ambitionierte Läufer läuft nicht nur um zu laufen, sondern um den Kampf mit sich selbst, bzw. den eigenen Schweinehund zu gewinnen. Das tägliche Training bereitet nicht immer Freude, manches mal kostet es richtig Überwindung, die geplanten Einheiten zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-260" title="Jogging im Winter" src="http://www.alexanderjaeger.de/wp-content/uploads/2008/12/289572537_a477a18854_o.jpg" alt="" width="309" height="430" /></p>
<p>Nachdem die neue Kategorie &#8220;Sport&#8221; nun angelegt ist, auch der erste Beitrag zu einem sportlichen Thema. Der ambitionierte Läufer läuft nicht nur um zu laufen, sondern um den Kampf mit sich selbst, bzw. den eigenen Schweinehund zu gewinnen. Das tägliche Training bereitet nicht immer Freude, manches mal kostet es richtig Überwindung, die geplanten Einheiten zu absolvieren, doch am Ende eines Tages wird man mit Selbstzufriedenheit und einem guten Muskelkater am nächsten Tag belohnt.</p>
<p>Doch die Trainingserfahrungen sind nicht die einzige Motivation, der Urinstinkt des Menschen ist, sich weiter zu entwickeln, und im Sport heißt das, die eigenen Grenzen zu kennen und sie regelmäßig zu überschreiten um sie höher zu setzen.</p>
<p>Zusammenfassend: der Mensch will Bestleistungen erreichen. Eine schöne Möglichkeit bietet der TV Rheinzabern eine Winterlaufserie an. Diese umfasst 3 Termine, bei der die Strecken 10 km, 15 km und abschließend 20 km gelaufen werden.</p>
<p>Die 3 Termine sind im zeitlichen Abstand von 4 Wochen beginnend im Dezember. Hintergedanke ist ein gleichmäßiger Distanzzuwachs bei kontinuierlichem Training. Im Winter werden die Kraftgrundlagen für den Sommer gelegt. Das heißt, die abschließenden 20 Kilometer sollten nach Möglichkeit im gleichen Tempo wie die 10 und 15 km gelaufen werden. Um dieses zu fördern wird neben Einzelwertungen der Läufe auch eine Addition der drei Läufe als Wertung angeboten.</p>
<p>Rekordhalter über die Addition ist Norbert Kleiber  vom FC Jöhlingen  mit 2:21:17 min, wobei der Rekord aus dem Jahr 1988 stammt.</p>
<p>Hier die Termine für die 2008er Laufserie:</p>
<p><strong>14. 12. 2008    10 km    Start: 10. 05<br />
11. 01. 2009    15 km    Start: 10. 05    + 1 Km Schülerlauf (Start 9.45 Uhr)<br />
08. 02. 2009      20 km     Start: 10. 05</strong></p>
<p><a href="http://leichtathleten-rheinzabern.de/html/winterlauf.html" target="_blank">Internetseite TV Rheinzabern</a></p>
<p>Foto: Flickr.com by <a rel="nofollow" href="http://www.flickr.com/photos/purplegecko/">PurpleGecko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderjaeger.de/laufserie-rheinzabern-winterlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

